
HOWO A7 Kipper 8X4 Euro IV Standard-Muldenkipper
HOWO A7 Kipper 8x4 Euro IV Standard Muldenkipper Technische Merkmale Grundkonfigurationen und wichtigste technische Para
Basisinformation.
| Modell Nr. | ZZ3317N3867P1 |
| Sitze | ≤5 |
| Pferdestärken | 351-450 PS |
| Reifenzertifizierung | ISO |
| Reifendesign | Radial |
| Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
| Zustand | Neu |
| Bodenfreiheit | 340 |
| Vorderachse | Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsbalken 9 Tonnen |
| Elektrisches System | 7,5 kW/24 V |
| Radstand (mm) | 1950+3825+1350 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 |
| Steuersystem | Z.F8118 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 12000 |
| Transportpaket | Nackte Verpackung |
| Spezifikation | 10765x2490x3850mm |
| Warenzeichen | HOWO |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 87042300 |
| Produktionskapazität | 1000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
HOWO A7 Kipper 8x4 Euro IV Standard MuldenkipperTechnische Eigenschaften
Grundkonfigurationen und wichtigste technische Parameter des HOWO-A7-Kippers (8×4, Euro IV, Hochboden und Hochdach)
| Modell | ZZ3317N3867P1 | |
| Gesamtabmessungen (L×B ×H)(mm)(unbeladen) | 10765x2490x3850 | |
| Innenmaße des Laderaums (L×B×H) (mm) | 7000*2300*2000, unten 8 mm, seitlich 6, HYVA-Hebesystem | |
| Radstand (mm) | 1950+3825+1350 | |
| Annäherungswinkel/Abfahrtswinkel (°) | 20/22 | |
| Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1540/2100 | |
| Bodenfreiheit | 340 | |
| Motor | ||
| D10.38-40 (Steyr-Technologie, hergestellt von der China National Heavy Duty Truck Group) 9726-cm³-Dieselmotor, Abgasnorm Euro IV, wassergekühlt, Viertakter, 6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turbolader und Ladeluftkühlung, DirekteinspritzungD10.38- 40(380 PS Motor mit 279 kW/2200 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | |
| Leergewicht (kg) | 12000 kg | |
| Ladegewicht (kg) | 25000 kg | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 300 | |
| Übertragung | Modell | HW19710,10 vorwärts und 2 rückwärts |
| Bremssystem | Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse |
| Feststellbremse | Federenergie, Druckluft wirkt auf die Hinterräder | |
| Steuersystem | Modell | ZF8118 |
| Vorderachse | Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsbalken 9 Tonnen | |
| Hinterachse | Gepresstes Achsgehäuse, zentrale Doppeluntersetzung mit Differenzialsperren zwischen Achsen und Rädern 16 Tonnen*2 | |
| Reifen | 315/80R22.5 Tubeless-Reifen/12.00R20 Radialreifen | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Generator | 28V-1500kw | |
| Anlasser | 7,5 kW/24 V | |
| Taxi | A7-G Kabine mit zwei Schlafplätzen und Klimaanlage. Ganzstahl-Frontlenker, hydraulisch um 55° nach vorne neigbar, 2-armige Scheibenwischeranlage mit drei Geschwindigkeiten, laminierte Windschutzscheibe mit eingegossener Radioantenne, hydraulisch gedämpfter verstellbarer Fahrersitz und starr verstellbarer Beifahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, äußere Sonnenblende, verstellbare Dachklappe, mit Stereoradio/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Lufthupe, mit 4-Punkt-Auflage, vollschwimmender Federung und Stoßdämpfern | |
Details BilderWarum Sie uns wählen sollten





An uns senden





