45ton Liugong Mining Muldenkipper Dr50c 528HP Mehrzweckkipper
Basisinformation.
Modell Nr. | DR50C |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 528 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Schlauchlos |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Neu |
Nennleistung | 388 kW (528 PS) bei 2100 U/min |
Übertragungsmodell | Allison |
Emissionsverordnung | Tier 3 / Stufe III |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 56 km/h |
Reifen | 15.00/3.0-35 |
Typ | Automatisch |
Getroffene Kapazität | 21,8 m3 |
Motormodell | Cummins |
Gehäufte Kapazität (SAE 2:1) | 29,8 m3 |
Nennlast | 45000 kg |
Bruttogewicht der Maschine | 81800 kg |
Betriebsgewicht | 36800 kg |
Transportpaket | Nube, Roro, Container |
Spezifikation | 8930x5270x4310 mm |
Warenzeichen | Liugong |
Herkunft | Guangxi, China |
HS-Code | 8704230090 |
Produktionskapazität | 500 |
Produktbeschreibung
45 Tonnen Liugong Bergbau-Muldenkipper DR50C 528 PS MehrzweckkipperLeistungsparameter
- Mit seiner schnellen Zykluszeit und der großen Nutzlastkapazität bewegt der DR50C mehr Tonnen pro Stunde, sodass der Kunde seine Kapitalrendite maximieren kann.
- LiuGong bietet eines der niedrigsten Leergewichte des Fahrzeugs und einen langlebigen, leichten Rahmen auf dem heutigen Markt.
- Vollhydraulisches Steuersystem. Zur unabhängigen Steuerung des Bremskreises fügen wir Relaisventile hinzu, die die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern und die Fahrzeugsicherheit erhöhen.
- Der DR50C ist mit dem Cumins QSX15-Motor ausgestattet, der im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine niedrige Ausfallrate und den höchsten Kraftstoffverbrauch aufweist. Lebensdauer mehr als 60.000 Stunden, wodurch verschiedene schwere Belastungsbedingungen problemlos bewältigt werden können.
DR50C Bergbau-LKW
Mit seiner schnellen Zykluszeit und der großen Nutzlastkapazität bewegt der DR50C mehr Tonnen pro Stunde, sodass der Kunde seine Kapitalrendite maximieren kann. Liu-Gong bietet eines der niedrigsten Leergewichte und einen langlebigen, leichten Rahmen auf dem heutigen Markt.
Vollhydraulisches Steuersystem. Zur unabhängigen Steuerung des Bremskreises fügen wir Relaisventile hinzu, die die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern und die Fahrzeugsicherheit erhöhen.
Der DR50C ist mit dem Cumm QSX15-Motor ausgestattet, der im Vergleich zu Konkurrenzprodukten eine niedrige Ausfallrate und den höchsten Kraftstoffverbrauch aufweist. Lebensdauer mehr als 60.000 Stunden, wodurch verschiedene schwere Belastungsbedingungen problemlos bewältigt werden können.
Spezifikationen
Fahrgestellmodell | ND13100D39J7 | |
Kabine | NG80, ein Schlafwagen | |
Motor | Typ: Diesel-4-Takt-Direkteinspritzer, 6-Zylinder-Reihenmotor, Turboaufladung, Innenkühlung. | |
WP10. 380E32 | WEICHAI Diesel engine | |
MAX PS | 380 PS/280 kW | |
Verschiebung | 9.726Liter (Euro 2-Norm) | |
Maximaler Drehmoment: | ||
Bohrung/Hub: | 126 mm/130 mm | |
Getriebe | Maximaler Drehmoment: | 2000 N.M |
Modell: | 12JS200T | |
Geschwindigkeit: | 12 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge | |
Vorderachse | Doppelbacken-Druckluftbremse, nicht angetriebene Lenkachse | |
Tandem | Doppelbacken-Druckluftbremse, Guss, Antriebsachse mit doppelter Untersetzung | |
Kupplung | Einzelne trockene Reibscheibe, hydraulische Verstärkung | |
Bremse | Betriebsbremse: Bremse automatisch einstellbar, Doppelumlauf-Druckluftbremsanlage | |
Feststellbremse: Mögliche Federn drücken auf Mittel- und Hinterräder | ||
Motorbremse: Motorabgasbremse (EVB) | ||
Lenkung | TAS85, der Fahrer sitzt auf der linken Seite | |
Elektronische Ausrüstung | Betriebsspannung: | 24V negativ geerdet |
Anlasser: | 24 V, 5,4 kW | |
Generator | 28V, 758W | |
Batteriespannung | 12V/135Ah, Zigarettenanzünder |
Produktfotos
Firmeninformation