Robuste PVC-Plane für Rolltore
Wichtige technische Vorteile: * Geringe Dehnung* Ölbeständigkeit* Hohe UV-Beständigkeit* Anti-Schimmel* Kältebeständigke
Basisinformation.
Modell Nr. | ITR-650g |
Gramm Gewicht | 650GSM |
Struktur | Stoffform |
Länge | 50m 80m 100m |
ODM | Ja |
Farbe | RAL-Farben |
Größe | 1m-3,2m |
Anwendung | Drehtür |
Transportpaket | PE-Folie oder Hartschlauchverpackung |
Spezifikation | 3,2mx50m usw. |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 20 Container/Monat |
Produktbeschreibung
Wichtige technische Vorteile:* Geringe Dehnung* Ölbeständigkeit* Hohe UV-Beständigkeit* Anti-Schimmel* Kältebeständigkeit* Geringe Dochtsaugwirkung* Hohe Zug- und Reißfestigkeit* Biegefestigkeit* RAL-Farboptionen* Langlebige Lebensdauer
Haupt-TDS:
Anwendung | Zelt | Blockout-Zelt | Zelt | Flextür |
Beschichtungsmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
Grundstoff W/F | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 20X20 | 1000x1000D 20X20 | 1000x1000D 30X30 |
Gesamtgewicht | 650 g/m² | 850 g/m² | 900 g/m² | 1450 g/m² |
Breite | 1-3,2 m | 1–3,2 m | 1–3,2 m | 1-3,2 m |
Dicke | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,2 mm |
Zugfestigkeit W/F | 3500/3200 N/5 cm | 3500/3200 N/5 cm | 4600/4200 N/5 cm | 4600/4200 N/5 cm |
Reißfestigkeit | 500/480 N | 500/480 N | 700/650 N | 700/650 N |
Schweißhaftung | 120 N/5cm | 120 N/5cm | 150 N/5cm | 150 N/5cm |
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +70 °C | -30 °C bis +70 °C | -30 °C bis +70 °C | -30 °C bis +70 °C |
Biegewiderstand | mindestens 100.000 Biegungen | mindestens 100.000 Biegungen | mindestens 100.000 Biegungen | mindestens 100.000 Biegungen |
Oberflächenlack optional: | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA | PMMA/PVDF |
einseitig/doppelseitig | einseitig/doppelseitig | Doppelte Seiten | einseitig/doppelseitig | |
Rahmenverzögerung optional | Erreichen Sie B1 DIN 4102-1 | Erreichen Sie B1 DIN 4102-1 | Erreichen Sie B1 DIN 4102-1 | Reichweite, B1 |
Vorteile: | Geringe Dehnung | Geringe Dehnung | Geringe Dehnung | Geringe Dehnung |
Hohe UV-Beständigkeit 5 Jahre | Hohe UV-Beständigkeit 5 Jahre | Hohe UV-Beständigkeit 5 Jahre | Hohe UV-Beständigkeit | |
Anti-Schimmel | Anti-Schimmel | Anti-Schimmel | Anti-Schimmel | |
Kältewiderstand | Kältewiderstand | Kältewiderstand | Kältewiderstand | |
Saugkraft mit geringem Docht | Saugkraft mit geringem Docht | Saugkraft mit geringem Docht | Saugkraft mit geringem Docht | |
Hohe Zug- und Reißfestigkeit | Hohe Zug- und Reißfestigkeit |
Anwendungen:
Und mehr :
Werksprofil:
FAQ:
1 | Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen? |
Beide ! Als Hersteller verfügen wir über einen eigenen Produktionsstandort in der Provinz Zhejiang. Als Händler unterstützen wir unsere Kunden bei Bedarf beim One-Stop-Shopping, da wir über die Exportlizenz verfügen. | |
2 | Was ist Ihr MOQ? |
Die Mindestbestellmenge beträgt 40 Rollen, was der Mindestproduktionsanforderung entspricht. (basierend auf 50 m/Rolle). | |
3 | Wie können wir Proben bekommen? |
Kostenlose Muster, bei Bedarf werden jedoch Luftfrachtkosten berechnet. | |
4 | Wie lautet Ihr Zahlungsziel? |
T/T, L/C, Western Union |
5 | Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung? |
Ja, wir führen 100 % Tests während der Produktion und 10 % Stichprobenkontrollen vor dem Versand durch. | |
6 | Wie lange ist Ihre Vorlaufzeit für die Massenproduktion? |
Normalerweise 25-35 Tage | |
7 | Wie viele Quadratmeter können in einen 20f-Container geladen werden? |
Rund 60.000 Quadratmeter oder 25 Tonnen als Referenz. |
Customers' feedback:
An uns senden