Sinotruck HOWO 30t Hochleistungs-LKW 20cbm 6X4 371HP Muldenkipper
Übersicht Produktbeschreibung Sinotruck HOWO 30t Heavy Duty Truck 20cbm 6X4 371HP MuldenkipperEden Gao HOWO 30 Tonnen 6X
Overview
Detaillierte FotosUnternehmensprofil
Basisinformation.
Modell Nr. | ZZ3257N4347W |
Lenkrad | 6×4 |
Hubraum | 4-6L |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Radial |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Neu |
Fahrtyp | 6*4 |
Radstand | 3825 mm + 1350 mm |
Hydraulischer Zylinder | Ventrales T-Typ-Liftsystem |
Stahlblechdicke | Boden 8 mm, Seitenwand 6 mm |
Übertragung | Hw19710, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge |
Vorderer Überhang | 1500 mm |
Hinterer Überhang | 1870 mm |
Leergewicht | 12500 kg |
Transportpaket | Nackte Verpackung |
Spezifikation | 5600 mm * 2300 mm * 1500 mm |
Warenzeichen | HOWO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8704230090 |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungSinotruck HOWO 30t Schwerlast-LKW 20cbm 6X4 371HP MuldenkipperEden Gao
HOWO 30 Tonnen 6X4 Kipper-Muldenkipper
Zu unseren Hauptprodukten gehören vollständige Serienprodukte von CNHTC (HOWO, STR, Golden Prince usw.), Busse, Anhänger, einschließlich Muldenkipper, Traktor-LKW, Betonmischer-LKW, Sprinkler-LKW, Wasser-/Öl-Tankwagen, LKW-Kran und Beton Pump-Truck usw., Tieflader-Sattelauflieger, Tieflader-Sattelauflieger, Bulk-Zement-Sattelauflieger, Skelett-Sattelauflieger und Ersatzteile dafür.
Diesen Muldenkipper haben wir neu und gebraucht. Sie können ihn je nach Ihren Anforderungen auswählen!
HAUPTBESCHREIBUNG | ||||
Gesamtabmessungen | 8545 mm * 2496 mm * 3350 mm (L * B * H) | |||
Nutzlast | 25-30 Tonnen | Leergewicht | 12500 kg | |
Vorderer Überhang | 1500 mm | Hinterer Überhang | 1870 mm | |
Radstand | 3825 mm + 1350 mm | |||
CHASSIS | ||||
Fahrgestellmarke | SINOTRUK HOWO | |||
Fahrtyp | 6x4 | |||
Taxi | HW76, Linkslenker, Klimaanlage, ein Bett | |||
Motor und Leistung | Marke: SINOTRUK, Dieselmotor, 371 PS (247 kW), 4-Takt-Direkteinspritzung, 6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Abgasnorm Euro II | |||
Lenkung | ZF8198, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |||
Übertragung | HW19710, 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge | |||
Kupplung | Modell: 430, Membrankupplung | |||
Vorderachse | HF9, Tragfähigkeit 9 Tonnen, Trommelbremse | |||
Hinterachse | HC16-Tandemachse, Tragfähigkeit 13000 kg x2, Übersetzung 5,73 | |||
Reifen | 12.00-20, 11 Einheiten inklusive 1 Ersatzreifen | |||
LADUNGSKÖRPER | ||||
Innendimension | 5600 mm * 2300 mm * 1500 mm (L * B * H) | |||
Hydraulischer Zylinder | Ventrales T-förmiges Hebesystem | |||
Dicke des Stahlblechs | Boden 8mm, Seitenwand 6mm | |||
Heckklappe | Einteilige Heckklappe mit oberem Gelenk und Sicherheitsverriegelungssystem |
An uns senden